ЦТД-5 1989 г.
ХИМИЧЕСКИЙ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Технический условия ЦТД-5 Песок для песочниц локомотивов, 1989 г. | Технические требования Песок для песочниц локомотивов, следующих по территории государств - участников Содружества, с 2015 г. | Анализ песка пр-ва ТГОК Ильменит в лаборатории, январь 2023 г. | |||
Качество песка | Нормальное | Повышенное | |||
Гранулометрическийсостав, % | 2,0 | не должно быть | не должно быть | не должно быть | 0 |
1,0 | не более 10% | не более 10% | не более 10% | 0 | |
0,5 | не более 30% | не более 30% | не более 30% | 29 | |
0,2 | не менее 30% | не менее 35% | не менее 30% | 56 | |
0,1 | не более 25% | не более 25% | не более 25% | 15 | |
остаток -0,1 | не более 7% | не более 4% | не более 7% | 0 | |
Глинистая составляющая | не более 3% | не более 1% | не более 3% | 0 | |
∑ | 100 | ||||
Содержание кварца, % | не менее 75% | не менее 90% | не менее 75% | 91 | |
Содержание влаги в песке, который подается в песочницы, % | не более 0,5% | не более 0,5% | не более 0,5% | 0,2 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Огнеупорность: | 1 645 ÷ 1 770 °С |
Температура возгорания: | не горюч |
Растворимость в воде: | нерастворим |
Твердость: | 7 |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Сертификат соответствия ТТ | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.08637 |
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | №0000062 |
Адрес склада: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100.
Доставка товара осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, в МКР (биг-бэг) весом 1 тонна. Для получения более подробной информации о продукции, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.