ГОСТ 51641-2000
ХИМИЧЕСКИЙ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Показатели | Класс "0,6-1,2" | Класс "0,8-5,0" |
SiO2, не менее | 98 | 98 |
Глина, не более % | 0,2 | 0,2 |
Влага, не более % | 0,5 | 0,5 |
Среднее процентное содержание (на пробу) % | ||
Класс крупности, мм | 0,6-1,2 | 0,8-5,0 |
5 | 3 | |
2,5 | 6 | |
1,25 | ||
1,2 | 0 | 36 |
1,0 | 7 | |
0,8 | 41 | 50 |
0,63 | 46 | 5 |
0,4 | 5 | |
Итого, % | 100 | 100 |
Способ отгрузки | МКР | МКР |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Огнеупорность: | 1 645 ÷ 1 770 0С |
Температура возгорания: | не горюч |
Растворимость в воде: | нераствим |
Твердость: | 7 |
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ В МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРАХ:
Прирост окисляемости: | 1,5 ÷ 3,9 мг/дм3 |
Прирост массовой кремниевой кислоты: | 5,5 ÷ 7,5 мг/дм3 |
Прирост сухого остатка: | 9,0 ÷ 11,5 мг/дм3 |
Прирост суммарной массовой концентрации алюминия и железа: | 1,0 ÷ 1,3 мг/дм3 |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | №0000062 |
Сертификат соответствия ГОСТ Р 51641-2000 | № РОСС RU.ПБ44.H17059 |
Свидетельство о государственной регистрации продукции | № RU.01.РА.02.013.Е.001536.11.21 |
Экспертное заключение на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам | №000962 |
Адрес склада: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100.
Доставка товара осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, в МКР (биг-бэг) весом 1 тонна.
Для получения более подробной информации о продукции, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.