ТУ 08.12.11-013-58914756-2020
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Показатели | Класс "-0,1-0,3" | Класс "0,1-0,6" | Класс "0,6-1,2" | Класс "0,4-1,0" | Класс "0,8-2,5" | Класс "0,8-5,0" | |||
SiO2, не менее | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
Глина, не более % | 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Влага, не более % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Среднее процентное содержание (на пробу) % | |||||||||
Наименование в ТУ | П 00 | П 03 | П 05 | П 06 | П 07 | П25 | П 10 | ||
Класс крупности, мм | -0,1 | 0,1-0,3 | 0,1-0,6 | 0,6-1,2 | 0,4-1,0 | 0,8-2,5 | 0,8-5,0 | ||
5 | 0 | 3 | |||||||
2,5 | 1 | 6 | |||||||
1,25 | 5 | ||||||||
1,2 | 0 | 0 | 36 | ||||||
1,0 | 7 | 1 | 64 | ||||||
0,8 | 0 | 41 | 35 | 25 | 50 | ||||
0,63 | 25 | 46 | 45 | 5 | 5 | ||||
0,4 | 48 | 5 | 19 | ||||||
0,315 | 3 | 2 | 0 | ||||||
0,2 | 12 | 22 | |||||||
0,16 | 2 | 25 | 3 | ||||||
0,1 | 71 | 55 | |||||||
0,063 | 27 | 5 | |||||||
0,045 | 0 | ||||||||
Итого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Способ отгрузки | МКР | МКР навал | МКР навал | МКР навал | МКР навал | МКР навал | МКР навал |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Сертификат соответствия техническим условиям ТУ 08.12.11-013-58914756-2020 | № РОСС RU.ПБ44.H17060 |
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | №0000062 |
Сертификат соответствия ГОСТ 2138-91 Формовочные пески | № РОСС RU.ПБ44.H17056 |
Сертификат соответствия ГОСТ 8736-2014 Строительные пески | № РОСС RU.ПБ44.H17058 |
Сертификат соответствия ТТ Песок для песочниц в локомотивах | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП17.08637 |
Адрес склада: Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, 100.
Доставка товара осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом, в МКР (биг-бэг) весом 1 тонна или навалом.
Для получения более подробной информации о продукции, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.