ТУ 07.29.19-011-58914756-2020
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Класс | Премиум | Стандарт А | Стандарт Б | Стандарт В | |
TiO2 | не менее | 85,0 | 70,0 | 64,0 | 64,0 |
Al2O3 | не более | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
SiO2 | не более | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Fe2O3 | не более | 5 | 10 | 12,0 | 15,0 |
Влажность | не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Класс крупности, мм | Выход класса, % |
+0,1 | 7,6 |
-0,1+0,063 | 53,4 |
-0,063+0,04 | 37,2 |
-0,04 +0 | 1,8 |
Итого | 100,0 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
Наименование минералов | Содержание, масс. % |
Ильменит | 38,0 |
Рутил+лейкоксен | 54,0 |
Циркон | 4,0 |
Прочие | 4,0 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: | 4,1 |
Твердость (шкала Мооса): | 5 – 6 |
Насыпная плотность: | 1,8 – 1,9 г/см3 |
Истинная плотность: | 4,15 – 4,27 г/см3 |
Аэфф | 930 ±100 Бк/кг |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Технические условия концентрата Рутил-лейкоксенового Туганского месторождения | ТУ 07.29.19-011-58914756-2020 |
Сертификат соответствия техническим условиям ТУ 07.29.19-011-58914756-2020 | № РОСС RU.HВ65.Н01026/21 |
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | № 972 |
Паспорт безопасности химической продукции | РПБ № 58914756.07.46968В |
На каждую поставляемую партию концентрата оформляется паспорт партии с указанием фактических значений контролируемых параметров. Отгрузка осуществляется в биг-бегах (МКР с ПЭ вкладышем) массой нетто 1 тонна.
Для получения более подробной информации о продукции, ее характеристиках, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.