ТУ 07.29.19-009-58914756-2020
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Наименование показателя | Стандарт | Титан- содержащий | |
ZrO2 | не менее | 65,0 | 64,0 |
Fe2O3 | не более | 0,25 | 0,25 |
TiO2 | не более | 0,6 | 4,0 |
Al2O3 | не более | 0,6 | 0,6 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Вид КЦП | Размер частиц, мкм | Насыпная плотность г/см3 | Остаток на сетках по ГОСТ 6613-86 | ||||
D(0,10) | D(0,50) | D(0,90) | D(4,3) | Номер сетки | % | ||
КЦП-63 | 3 | 16 | 42 | 20 | 1,8 | № 0063№0045 | 1-5%10-30% |
КЦП-45 | 2 | 12 | 36 | 16 | 1,6 | № 0045 | 0-5% |
КЦП-25 | 1 | 6 | 14 | 7 | 1,4 | № 004 | 0-2% |
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
Наименование минералов | Содержание, масс. % |
Циркон | 96,4 |
Рутил | 0,6 |
Кварц и прочие | 3,0 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Твердость: | 7,5 |
Содержание массовой доли влаги, не более: | 0,2 % |
Температура плавления: | 22000С |
Воспламеняемость: | не горюч |
Термостойкость: | стабилен до 17000 |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Технические условия концентрата Цирконового Туганского месторождения | ТУ 07.29.19-009-58914756-2020 |
Сертификат соответствия техническим условиям ТУ 07.29.19-009-58914756-2020 | № РОСС RU.HХ37.Н05584 |
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | № 59 |
Паспорт безопасности химической продукции | РПБ № 58914756.07.46967В |
На каждую поставляемую партию концентрата оформляется паспорт партии с указанием фактических значений контролируемых параметров. Отгрузка осуществляется в биг-бегах (МКР с ПЭ вкладышем) массой нетто 1 тонна.
Для получения более подробной информации о продукции, ее характеристиках, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.