ТУ 07.29.19-009-58914756-2020
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Класс | Стандарт | Стандарт (Б) | Титан- содержащий | |
ZrO2 | не менее | 65,0 | 64,5 | 64,0 |
Fe2O3 | не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
TiO2 | не более | 0,6 | 1,0 | 4,0 |
Al2O3 | не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ:
Класс крупности, мм | Выход класса, % Стандарт | Выход класса, % Стандарт (Б) | Выход класса, % Титан- содержащий |
+0,1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
-0,1+0,074 | 44 | 44 | 40 |
-0,1+0,063 | 27 | 27 | 30 |
-0,063+0,04 | 28 | 28 | 28 |
-0,04 +0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
Наименование минералов | Содержание, масс. % |
Циркон | 96,4 |
Рутил | 0,6 |
Кварц и прочие | 3,0 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Твердость: | 7÷8 |
Насыпная плотность: | 2,35 г/см3 |
Угол естественного откоса: | 400 |
Содержание массовой доли влаги: | Не более 0,2 % |
Температура плавления: | 22000С |
Содержание массовой доли влаги, не более: | 0,2 % |
Воспламеняемость: | не горюч |
Растворимость в воде: | нерастворим |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Технические условия концентрата Цирконового Туганского месторождения | ТУ 07.29.19-009-58914756-2020 |
Сертификат соответствия техническим условиям ТУ 07.29.19-009-58914756-2020 | № РОСС RU.HХ37.Н05584 |
Экспертное заключение соответствия нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009) | № 59 |
Паспорт безопасности химической продукции | РПБ № 58914756.07.46967В |
На каждую поставляемую партию концентрата оформляется паспорт партии с указанием фактических значений контролируемых параметров. Отгрузка осуществляется в биг-бегах (МКР с ПЭ вкладышем) массой нетто 1 тонна.
Для получения более подробной информации о продукции, ее характеристиках, стоимости и условиях поставки обращайтесь в отдел сбыта.